| 시설명 | 시설규모 | 설치수량 | 주요시설 |
|---|---|---|---|
| 포기침사지 | - 지 규 격 : 3mB×18mL×2.3mH - 체류시간 : 7.0hr (0.04m/sec) |
2지 | - 산기 및 송풍기설비 3대 - 침사제거설비 1셋트 - 협잡물 스크린설비 2대 |
| 최초침전지 | - 지 규 격 : 7mB×26mL×2.0mH - 체류시간 : 2.3hr |
8지 | - 생슬러지 인발펌프 6대 - 슬러지수집기 16대 |
| 포 기 조 | - 지 규 격 : 7mB×42mL×5.0mH - 체류시간 : 6.1hr |
8지 | - 포기용송풍기 3대 - 산기장치 - 스프레이 노즐 |
| 슬 러 지 농 축 조 |
- 지 규 격 : 12mD×3.0mH - 체류시간 : 30.0hr |
2지 | - 농축슬러지 인발펌프 2대 - 슬러지수집기 2대 |
| 슬 러 지 소 화 조 |
- 지 규 격 : 17mD×8.5mH - 체류시간 : 25.7일 |
2지 | - 가스교반송풍기 2대 - 슬러지순환펌프 2대 - 슬러지인발펌프 2대 |
| 가스탱크 | - 규 격 : mD×8.1mH - 저류시간 : 16.7hr - 저류용적 : 1,000㎥ |
1기 | - 잉여가스연소기 1대 - 탈황기 2대 |
| 소화조가온 보 일 러 | - 발 열 량 : 500,000㎉/hr - 운전시간 : 12.0hr/일 |
1대 | - 슬러지열교환기 1셋트 - 온수순환펌프 2대 - 유류탱크/연료공급펌프2대 |
| 소화슬러지 농 축 조 |
- 지 규 격 : 12mD×3.0mH - 체류시간 : 54.2hr |
2지 | - 농축슬러지 인발펌프 2대 - 슬러지수집기 2대 |
| 소화슬러지 저 류 조 |
- 지 규 격 : 4.5mB×6.5mL×4.0mH - 체류시간 : 35.1hr |
2지 | - 슬러지혼합기 2대 - 슬러지공급펌프 3대 |
| 슬 러 지 탈 수 기 |
- 탈수능력 : 80㎥/일 - 운전시간 : 12.0hr/일 |
2대 | - 케익이송콘베어 1대 - 케익호퍼 1기 - 운반차량 1대 |
| 약품탱크 | - 지 규 격 : 2.9mD×3.0mH | 1기 | - 약품투입 및 교반기 1셋트 - 약품공급펌프 3대 |
| 취수장 | - 취 수 량 : 2,000㎥/일 - 운전시간 : 24hr |
1기 | - 취수 및 진공펌프 각 2대 - 원수 집수정 1식 |
| 분뇨처리장 | - 처리능력 : 200㎥/일 - 운전시간 : 8hr |
1개소 | - 협잡물드럼스크린 3대 - 침사제거기 1셋트 - 송분펌프 2대 |
| 제 1 중계 펌 프 장 |
- 처리능력 : 32,009㎥/일 (우천시 109,390㎥/일) - 운전시간 : 24hr |
1개소 | - 협잡물제거 스크린 3대 - 가압펌프 4셋트 - 침사제거설비 3셋트 |
| 제 2 중계 펌 프 장 |
- 처리능력 : 2,976㎥/일 (우천시 8,605㎥/일) - 운전시간 : 24hr |
1개소 | - 협잡물제거 스크린 2대 - 가압펌프 4셋트 - 침사제거설비 3셋트 |
| 제 3 중계 펌 프 장 |
- 처리능력 : 4,269㎥/일 (우천시 17,976㎥/일) - 운전시간 : 24hr |
1개소 | - 협잡물제거 스크린 2대 - 가압펌프 4셋트 - 침사제거설비 3셋트 |
| 음식물처리장 | - 시설용량 : 20톤/일 - 처리방식 : 음식물쓰레기 하수병합처리 |
1개소 | - 반입/전처리설비 1기 - 산발효조설비 1기 - 악취제거설비 1식 |
| 바이오가스 열병합발전 |
- 시설용량 : 325kw (65kw × 5대) - 처리방식 : 열병합발전(MGT) |
1개소 | - 바이오가스 전처리설비 1식 - 열병합발전 시스템 : 1식 - 전력공급시스템 : 1식 - 소화조 가온 시스템 : 1식 |
| 고도처리시설 | - 계획하수량 : 46,000톤/일 | 1개소 | - 생물반응조 고도처리공법 적용 (8지) - 여과기 1식 - UV 소독시설 1식 - 탈취기 1식 |
| 포기침사지 | 슬러지 농축조 | 슬러지 소화조 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 소화슬러지 농축조 | 가스탱크 | 탈수기 |
|
|
|
|
| 중앙제어실 | 수질시험실 | 바이오가스열병합발전 |
|
|
|
|


