
| 국적 | 도시명 | 인구(명) | 면적(㎢) | 현시장(이름) | 결연일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 오레곤주 그레샴시 | 81,865 | 38 | Shane T.Bemis | 85.6.23 |
| 년도 | 월/일 | 교류상황 |
|---|---|---|
| 1985 ~ 1996년 | '85. 09. 13 ∼ 09. 25 | 양종석 시장외 8명 친선방문 |
| '86. 09. 12 ∼ 09. 21 | 공명택 부시장외 7명 친선방문 | |
| '86. 09. 26 ∼ 10. 06 | 에릭 허만슨 자매시위원장외 18명 친선방문 | |
| '87. 08. 21 ∼ 09. 02 | 현지교민 황민수 방문 | |
| '87. 09. 11 ∼ 09. 21 | 김원진 자매시위원장외 6명 친선방문 | |
| '88. 09. 07 ∼ 09. 17 | 레리디요시장외 11명 친선방문 | |
| '89. 06. 15 ∼ 09. 25 | 김준영부시장외 14명 친선방문 | |
| '91. 09. 10 ∼ 09. 19 | 홍순호시장외 9명 친선방문 | |
| '95. 10. 17 ∼ 10. 21 | 동문성시장외 32명 10주년 기념행사차 방문 | |
| '96. 06. 07 ∼ 06. 11 | 국제아동미술작품 교류전(그레샴시에서 22점 출품) | |
| 1997년 | 01. 04 ∼ 01.19 | 속초시학생 그레샴시방문(4명) |
| 05. 26 ∼ 05.31 | 국제아동미술작품 교류전(그레샴시 100점 출품) | |
| 07. 08 ∼ 07.11 | 구시 맥로버트시장외 4명 친선방문 | |
| 08. 04 ∼ 08.18 | 그레샴시학생 속초방문(5명) | |
| 1998년 | 01. 05 ∼ 01. 19 | 속초시학생 그레샴시 방문(4명) |
| 07. 25 ∼ 08. 09 | 그레샴시학생 속초시방문(5명) | |
| 11.05 | CHARLES BECKER 시장 당선(축전발송) | |
| 12.15 | Gussie McRobert 시장 이임(축전발송) | |
| 12.15 | 전 •신임시장 연하장 발송 | |
| 1999년 | 01. 05 | CHARLES BECKER 시장 취임(축전발송) |
| 04. 15 ∼ 04. 21 | 속초시 대표단 그레샴시 방문(채용생 부시장외 8명) | |
| 06. 02 | 제4회 국제아동미술작품 교류전(그레샴시에서 35점 출품) | |
| 06. | 속초시 초등학생미술작품 25점 그레샴시 송부 | |
| 08. 02 ∼ 08. 16 | 속초시 학생 그레샴시 방문(7명) | |
| 09. 02 ∼ 09. 05 | 그레샴시 EXPO 사전답사팀 방문 - Eric Hoem : 그레샴시 자매시위원회 속초위원장 - Don Comer : 사업가 - Mrs. Catherine Comer : 그레샴지구 관광협회 이사 - Connie Schatz : 대학교수 |
|
| 09. 28 ∼ 10. 03 | 그레샴시 EXPO 대표단•공연단 방문 - 대표단 : 챨스베커 시장외 7명(공식3명) - 공연단 : 총 40명(공식 15명 ; EXPO 수변공연장) |
|
| 10. 30 ∼ 11. 02 | EXPO 폐막식 및 부스 철거자 방문 | |
| 2000년 | 05. 29 ∼ 06. 04 | 국제아동미술교류전(그레샴시에서 9점 출품) |
| 08. 05 ∼ 08. 19 | 그레샴시 학생 속초시방문(학생 5, 인솔자 2) | |
| 08. 12 ∼ 08. 16 | 그레샴시 합창단 속초시공연(30명) | |
| 08. 06 | 그레샴시 허만경박사 속초시방문 | |
| 09. 25 ∼ 09. 29 | 자매결연 15주년 기념 속초시대표단 그레샴시방문 - 속초시(13) : 동문성 시장외 2, 이철근 자매시위원회 위원장외 9 |
|
| 11. 06 | 오레곤주 상원의원 임용근 속초시방문 특강 | |
| 2001년 | 07. 27∼ 08. 10 | 속초시학생 그레샴시방문(학생 9명, 인솔교사 1명) ※ 학생교류 실적(2003. 6현재) : 양도시 총 15회 67명 - 속초시학생 그레샴시 방문(1992년∼'01년) : 8회 44명 - 그레샴시학생 속초시 방문(1992년∼'02년) : 7회 23명 |
| 2002년 | 07. 29 ∼ 08. 02 | 그레샴시 대표단 속초시방문 - Charles Becker시장외 2명(관광•경제분야 협력 방안 협의차) |
| 08. 02 ∼ 08. 14 | 그레샴시 학생 속초시방문 - Amarochi onyina외 3명(학생 4, 인솔자 1) |
|
| 2003년 | 09. 17 ∼ 09. 20 | 속초시 자매시위원회 그레샴시 방문 - 방문(12) : 이철근 자매시 위원장 등 - 목적 : '05년 양도시 자매결연 체결 20주년 기념사업 추진 협의 등 |
| 2004년 | 02. 03 ∼ 02. 14 | 속초시 학생 그레샴시 방문 - 목적 : 청소년 홈스테이교류 방문 - 인원 : 8명(교사 1, 학생7) |
| 03. 07 ∼ 03. 10 | 속초시 대표단 그레샴시 방문 - 목적 : '05 자매결연 20주년 기념행사 추진 및 직원상호파견 교류사업 협의 - 인원 : 7명(행정4, 의회1, 자매시위원2) • 속초시 : 동문성 시장, 김창욱 기획감사실장, 윤광혁 통상협력담당, 정종천 • 민 간 : 고학재 시의원, 이철근•장혜경 자매시위원 |
|
| 05. 20 | 제9회 국제아동미술전시회 작품 출품(20점) | |
| 07. 29 ∼ 08. 12 | 그레샴시 학생 속초시 방문 - 목적 : 청소년 홈스테이교류 방문 - 인원 : 7명(교사 1, 학생 5, 자매시위원회 1) ※ 학생교류 실적 : 양도시 총 16회 77명 - 속초시학생 그레샴시 방문 : 92년부터 04년 까지 총 9회에 52명1 |
|
| 2005년 | 02. 10 ~ 02. 19 | 속초시대표단 그레샴시 방문 - 목 적 : 자매결연20주년 기념행사 및 시승격100주년 기념행사 참석 - 인 원 : 11명(행정 4, 시의회 1, 위원회 6) |
| 08. 02 ~ 08. 16 | 속초시 학생 그레샴시 방문(10차) - 목 적 : 양도시간 홈스테이 교류 - 인 원 : 7명(교사 1, 학생 6) |
|
| 10. 13 ~ 10. 16 | 그레샴시 대표단 속초시 방문 - 목 적 : 제40회 설악문화제 참가 - 인 원 : 찰스베커시장외 9명(행정1, 의회 1, 자매시 8) |
|
| 2006년 | 07. 25 ~ 08. 7 | 미국 그레샴시 홈스테이학생 방문 - 인 원 : Lily Shelden 자매시위원장외 6명 - 내 용 : 한국문화체험 및 주요 관공서 방문 |
| 2007년 | 10. 25 ~ 11. | 속초시 대표단 그레샴시 방문 - 목 적 : 우호협력 및 홈스테이 등 공동관심사항 논의 등 - 인 원 : 채용생 시장 외 13명 |
| 2008년 | 02. 18 ~ 02. 27 | 속초시 대표단 그레샴시 방문 - 목 적 : 경제분야 협력방안 등 논의 - 인 원 : 지역경제과장 외 6명 |
| 7. 25 ~ 8. 6 | 미국 그레샴시 학생 속초시 방문 : 5명(교사1, 학생4) | |
| 2009년 | 7. 21 ~ 7. 31 | 우호 및 경제협력 증진을 위한 그레샴시 방문 : 1명(기획감사실장) |
| 7.21 ~ 8. 4 | 속초시 학생 그레샴시 방문 : 10명(교사1, 학생9) | |
| 2010년 | 2.22~2.26 | 자매결연 체결 25주년 기념 그레샴시 대표단 속초시 방문:6명(Shane T.Bemis 시장외 5명) |
| 2011년 | 7.21~8.1 | 그레샴 학생홈스테이 20주년 기념행사 참여 및 학생홈스테이 실시 : 방문단 16명(공무원2, 그레샴위원회3, 인솔교사1, 홈스테이학생 10) |

