행정정보 속초시청 운영, 이렇게 하고 있습니다.

인쇄 즐겨찾기 스크랩

게시판을 이용시 저작물 및 출판물, 성명, 주민등록번호, 연락처 등과 같은 개인정보를 등록하실 경우 개인정보노출에 따른 피해를 입을 수 있으므로 게시판 이용시 본인 또는 어떠한 타인의 개인정보 기재를 금지해 주시기 바랍니다.

RSS 전체79개, 현재1/전체6페이지
행정-통계연보 검색
행정-통계연보 목록
행정-통계연보 목록
No. 제목 작성자 작성일 조회
79 2010년 제148회 통계연보(도통계,시조직도,판권) 기획감사실 2011-04-25 753
78 2010년 제148회 통계연보(교육및문화,재정,공공행정 ) 기획감사실 2011-04-25 598
77 2010년 제148회 통계연보(교통,관광,정보통신,보건사회보장,환경) 기획감사실 2011-04-25 815
76 2010년 제148회 통계연보(전기,가스,수도, 유통,금융,보험,주택,건설) 기획감사실 2011-04-25 554
75 2010년 제148회 통계연보(사업체,농림수산, 광제조업) 기획감사실 2011-04-25 593
74 2010년 제148회 통계연보(토지기후,인구,노동조합) 기획감사실 2011-04-25 1328
73 2010년 제148회 통계연보(표지,내지,연혁) 기획감사실 2011-04-25 488
72 2009 제47회 속초통계연보(토지 및 기후, 인구, 사업체) 기획감사실 2010-03-09 2758
71 2009 제47회 속초통계연보(공공행정, 도통계, 부록) 기획감사실 2010-03-09 1448
70 2009 제47회 속초통계연보(농림수산업, 광업제조업 및 에너지) 기획감사실 2010-03-09 1258
69 2009 제47회 속초통계연보(환경,교육및문화,재정) 기획감사실 2010-03-09 1291
68 2009 제47회 속초통계연보(전기가스수도, 유통금융보험 및 기타서비스, 주택건설) 기획감사실 2010-03-09 1301
67 2009 제47회 속초통계연보(교통관광및정보통신, 보건및사회보장) 기획감사실 2010-03-09 1448
66 2008 속초시통계연보(재정) 기획감사실 2009-03-20 1413
65 2008 속초시통계연보(교육문화) 기획감사실 2009-03-20 1475
<< <  2 3 4 5 6  > >>
정보제공자
담당부서: 기획감사실
담당자: 심재경
문의전화: 033-639-2124