

행정단위 및 면적(2009년 12월 31일 기준)
| 구분 | 면적 | 동 | 통 | 반 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎢) | 구성비(%) | 행정 | 법정 | |||
| 합 계 | 105.30 | 100 | 8 | 13 | 211 | 1,081 |
| 영랑동 | 7.60 | 7.2 | 1 | 2 | 13 | 67 |
| 동명동 | 0.78 | 0.7 | 1 | 1 | 15 | 78 |
| 금호동 | 1.43 | 1.4 | 1 | 2 | 31 | 147 |
| 교 동 | 0.75 | 0.7 | 1 | 3 | 37 | 202 |
| 노학동 | 22.30 | 21.2 | 1 | 46 | 252 | |
| 조양동 | 5.61 | 5.3 | 1 | 1 | 38 | 207 |
| 청호동 | 0.93 | 0.9 | 1 | 1 | 16 | 65 |
| 대포동 | 65.89 | 62.6 | 1 | 3 | 15 | 63 |

