
| 수상명 | 수상기관 | 수상 | 포상내역(단위 : 천원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 특별교부세 | 상사업비 | 시상금 | |||
| - | - | - | 919400 (+@) | 75,300 | 790,500 | 23,600 |
| 2008새농어촌건설운동 | 강원도 | 우수 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 해양수산시책유공 | 강원도 | 최우수 | - | - | - | - |
| 자연재난사전대비업무평가 | 행정안전부 | 우수여름철 | - | - | - | - |
| 자연재난사전대비업무평가 | 강원도(기관,개인) | 최우수겨울철 | - | - | - | - |
| 재난관리종합평가 | 강원도(기관) | 장려2008 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 재난관리종합평가 | 강원도(기관,개인) | 우수2007 | - | - | - | - |
| 숲과꽃으로덮인 아름다운강원도 조성 | 강원도 | 장려2007 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 2008 디자인강원 프로젝트 추진평가(숲,꽃) | 강원도 | 우수2008 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 디자인강원시책사업경연대회 | 강원도 | 우 수 | 1,500 | - | - | 1,500 |
| 2008 주거복지추진 우수기관 표창 | 국토해양부 | 국무총리기관표창 | - | - | - | - |
| 건축행정건실화 추진 | 강원도 | 최우수(기관), 표창(개인) | - | - | - | - |
| 2008지자체복지종합평가(종합부문) | 보건복지가족부 | 우 수(기관) | 60,000 | 60,000 | - | - |
| 2008지자체복지종합평가(개별부문-기초생활보장분야) | 보건복지가족부 | 우 수 | 15,300 | 15,300 | - | - |
| 전국위스타트마을사업평가 | 위스타트 중앙운동본부 | 금상, 은상 | 500 | - | 500 | - |
| 법질서확립유공(청소년육성유공) | 법무부 | 장관표창(개인) | - | - | - | - |
| 농촌지도사업종합평가 | 강원도 | 우수상(표창) | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 새농어촌건설운동우수마을 | 강원도 | 강원도지사 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 감사사례연구발표회 | 강원도 | 최우수 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 2008주민자치센터운영실태종합평가 | 강원도 | 우 수 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 2007지방행정혁신평가 | 행정안전부 | 우 수 | 180,000 | - | 180,000 | - |
| 지방공기업발전우수유공자 | 행정안전부 | 표 창 | - | - | - | - |
| 출산장려시책유공 | 강원도 | 최우수 | - | - | - | - |
| 건강관리분야유공(모자보건) | 강원도(개인) | 우 수 | - | - | - | - |
| 건강관리분야유공(방문보건) | 강원도(개인) | 우 수 | - | - | - | - |
| 건강관리분야유공(예방의약) | 보건복지가족부(개인) | 우 수 | - | - | - | - |
| 시군물가안정추진실적평가 | 강원도 | 장 려 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 2007 하반기 지방물가안정분야 | 행정안전부 | 우 수 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 2008지역경제활성화시책추진실적평가 | 강원도 | 대 상 | 6,000 | - | - | 6,000 |
| 2008 에너지시책추진평가 | 강원도 | 우 수 | 1,500 | - | - | 1,500 |
| 2008 민원행정 및 행정서비스 헌장 평가 | 강원도 | 장 려(기관,개인) | - | - | - | - |
| 제17대 대통령선거 및 18대 국회의원선거 유공 | 행정안전부 | 표 창(개인) | - | - | - | - |
| 2007민원행정종합평가 유공 | 행정안전부 | 표 창 | - | - | - | - |
| 주민등록표원장DB구축사업 유공 | 행정안전부 | 표 창(개인) | - | - | - | - |
| GIS 업무추진유공 | 강원도지사 | 표 창(개인) | - | - | - | - |
| 지방세업무분야 | 강원도 | 우 수 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 세외수입업무분야 | 강원도 | 장 려 | 600 | - | - | 600 |
| 2008 강원도 해수욕장 평가 | 강원도 | 우 수 | 500 | - | - | 500 |
| 2008 전국 해수욕장 평가 | 국토해양부 | 우 수 | 30,000 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 2008년우수재래시장선정 | 지식경제부 | 우 수 | - | - | - | - |
| 재래시장상품권판매홍보우수 | 강원도 | 표 창 | - | - | - | - |
| 구분 | 계 | 공공부문 | 민간부문 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙부처 | 강원도 | 계 | 최우수 | 우수 | 장려 | ||||||||
| 계 | 최우수 | 우수 | 장려 | 계 | 최우수 | 우수 | 장려 | ||||||
| 건 수 | 26 | 25 | 1 | 13 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 상사업비 | 3,080 | 2,680 | - | 2,180 | 500 | 400 | 100 | 300 | - | - | - | - | - |
| 시상금 | 36.9 | 20 | - | 20 | - | 16.9 | 10.5 | 5 | 1.4 | - | - | - | - |
| 구분 | 평가명 | 소속 | 시상내역 |
|---|---|---|---|
| 중앙(최우수)(1) | 금연클리닉평가 | 보건소 | 보건복지부 최우수기관 |
| 중앙(우수)(13) | 지방재정조기집행평가 | 기획감사실 | 행자부 우수기관 재정인센티브 50백만원 |
| 지방행정혁신 | 자치행정과 | 행자부 우수기관 재정인센티브 180백만원 |
|
| 세외수입종합평가 | 세무과 | 행자부 우수기관 재정인센티브 65백만원 |
|
| 주민서비스혁신평가 | 주민생활지원과 | 행자부 우수기관 재정인센티브 200백만원 시상금 20백만원 |
|
| 해수욕장운영평가 | 관광과 | 해수부 우수기관 | |
| 온천발전 우수지자체 선정 | 관광과 | 행자부 우수기관 재정인센티브 50백만원 |
|
| 새주소사업 추진실적평가 | 민원봉사과 | 행자부 우수기관 재정인센티브 50백만원 |
|
| 전자정부추진평가 | 민원봉사과 | 행자부 우수기관 재정인센티브 85백만원 |
|
| 2007년도 상반기 지방 물가관리 실적 평가 |
지역경제과 | 행자부 우수기관 | |
| 자연생태복원 우수마을 선정 | 환경보호과 | 환경부 자연생태복원우수지역 선정 (영랑호 수변지역) |
|
| 지방의제21시범사업 | 환경보호과 | 환경부 우수기관 | |
| 살고싶은 도시 만들기 시범사업 | 살고싶은도시추진팀 | 건교부 살고싶은 도시 만들기 시범도시 선정 (2위) 재정인센티브 1,500백만원 |
|
| 전염병관리사업평가 | 보건소 | 보건복지부 우수기관 | |
| 중앙(장려)(1) | 자동차교통관리개선 사업평가 (어린이보호구역부문 ) |
건설과 | 행자부 장려기관 재정인센티브 500백만원 |
| 도(최우수)(5) | 전도민관광요원화운동 | 관광과 | 강원도 최우수기관 재정인센티브 100백만원 |
| 해수욕장운영평가 | 관광과 | 강원도 최우수해수욕장 선정 시상금 3.5백만원 |
|
| 개별공시지가업무 추진평가 | 민원봉사과 | 강원도 최우수기관 | |
| 2007년도 하반기 지방 물가관리 실적 평가 | 지역경제과 | 강원도 최우수기관 시상금 2.5백만원 |
|
| 에너지시책평가 | 지역경제과 | 강원도 최우수기관 시상금 4.5백만원 |
|
| 도(우수)(4) | 기록물관리 | 자치행정과 | 강원도 우수기관 |
| 민원행정종합 | 민원봉사과 | 강원도 우수기관 시상금 5백만원 |
|
| 도내 중소기업제품 공공구매실적평가 | 지역경제과 | 강원도 우수기관 | |
| 새농촌건설운동평가 | 농업기술센터 | 강원도 우수마을 (상도문1리) 재정인센티브 300백만원 |
|
| 도(장려)(2) | 주민자치센터평가 | 자치행정과 | 강원도 장려기관 시상금 1백만원 |
| 지방행정정보화발전 연구과제심사 | 민원봉사과 | 강원도 장려기관 시상금 0.4백만원 |
| 해양수산부 | 해수욕장 운영 경관분야 최우수 기관(전국 1위) 연안정비 사업 우수기관 |
|---|---|
| 산업자원부 | 지역에너지 사업 우수기관 |
| 소방방재청 | 재난관리 중앙평가 최우수 기관(전국 1위) |
| 강원도 | 여성이 행복한 고을사업 최우수기관 |
| 강원도 | 행정서비스 헌장 이행 최우수기관 |
| 강원도 | 지방세정 운영 최우수 기관 |
| 강원도 | 장애인 복지시책 우수기관 |
| 강원도 | 민원종합행정 우수기관 |
| 강원도 | 해수욕장 운영 장려상 |
| 강원도 | 새농어촌 건설운동 우수기관 |
| 강원도 | 정보공개 운영 우수기관 |
| 한국관광공사 | 관광홈페이지 구축.운영 최우수기관 |
| 전국 주민자치센터 박람회 | 우수사례상 수상 |
| 안전문화추진강원지역협의회 | 최우수 기관 |
| 해양수산부 | 해수욕장 운영 경관분야 최우수 기관(전국 1위) 연안정비 사업 우수기관 |
|---|---|
| 산업자원부 | 지역에너지 사업 우수기관 |
| 소방방재청 | 재난관리 중앙평가 최우수 기관(전국 1위) |
| 강원도 | 여성이 행복한 고을사업 최우수기관 |
| 강원도 | 행정서비스 헌장 이행 최우수기관 |
| 강원도 | 지방세정 운영 최우수 기관 |
| 강원도 | 장애인 복지시책 우수기관 |
| 강원도 | 민원종합행정 우수기관 |
| 강원도 | 해수욕장 운영 장려상 |
| 강원도 | 새농어촌 건설운동 우수기관 |
| 강원도 | 정보공개 운영 우수기관 |
| 한국관광공사 | 관광홈페이지 구축.운영 최우수기관 |
| 전국 주민자치센터 박람회 | 우수사례상 수상 |
| 안전문화추진강원지역협의회 | 최우수 기관 |
| 행정자치부 | 공공근로사업 최우수기관(전국1위) |
|---|---|
| 해양수산부 | 연안정비추진 최우수기관(전국1위) |
| 강원도 | 전도민관광요원화운동 우수기관 |
| 강원도 | 행정서비스헌장 이행 우수기관 |
| 강원도 | 새농어촌건설 우수마을 선정 |
| 강원도 | 농촌관광 체험마을 선정 |
| 행정자치부 | 정보화 마을 선정 |
| 제21회 강원민속예술축제 | 속초도리원농악(장려상, 연기상) |
| 제7회 루마니아(이아타)국제연국제 | 극단 굴렁쇠(최우수상) |
| 행정자치부 | 지방채무운영 우수기관 |
|---|---|
| 행정자치부 | 여성이 행복한 고을 우수기관 |
| 강원도 | 여성정책 추진 우수기관 |
| 강원도 | 새농어촌건설 우수기관 |
| 강원도 | 전도민 관광요원화운동 우수기관 |
| 강원도 | 해양수산시책 우수기관 |
| 강원도 | 지적업무추진 우수기관 |
| 행정자치부 | 민원행정추진상황 종합평가 우수기관 |
| 도문메나리농요 | 제20회 강원민속예술축제(종합최우수상) 제44회 한국민속예술축제(금상) |
| 한국 초ㆍ고축구 연맹 | 한국 중ㆍ고 축구 기여도시 감사패 수상 |

