
| 구분 | 합 계 | 오징어 | 명태(노가리) | 꽁치 | 양미리 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어획량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 합 계 | 계 | 28,842 | 48,508,979 | 6,500 | 18,796,003 | 0.3 | 2 | 300 | 350,771 | 952 | 1,260,327 |
| 위 판 | 23,494 | 29,062,622 | 6,191 | 17,900,955 | 0.3 | 2 | 280 | 327,823 | 890 | 1,177,876 | |
| 미위판 |
5,348 |
19,446,357 | 309 | 895,048 | - | - | 20 | 19,608 | 62 | 82,451 | |
| 구분 | 청어 | 가자미 | 문어 | 붉은대게 | 기타어류(해조류포함) | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 합 계 | 계 | 2.5 | 16,910 | 605 | 3,651,865 | 98 | 1,343,525 | 13,817 | 13,144,243 | 6,567.2 | 27,844,256 |
| 위 판 | 2.5 | 16,910 | 526 | 3,175,535 | 93 | 1,279,548 | 13,608 | 12,247,600 | 1,902.2 | 10,835,296 | |
| 미위판 | - | - | 79 | 476,330 | 5 | 63,977 | 209 | 896,643 | 4,665 | 17,008,960 | |
2003~2008년 어획량 보기 : 다운로드

