
| 구 분 | 속초↔니가타 | 니가타↔자루비노 | 자루비노↔훈춘 |
|---|---|---|---|
| 이동방법 | 해상이동 | 해상이동 | 육로이동 |
| 운항거리 | 829km | 820km | 63km |
| 소요시간 | 24시간 | 23시간 | 2시간 |
| 나라별 | 출자지분 | 세부 출자처별 출자지분 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한 국 | 51% | 범한상선(31%), 강원도(10%), 속초시(10%) | |
| 중 국 | 16% | 훈춘시 인민정부, 범해국제유한공사(16%) | 초철성 |
| 일 본 | 16% | 니가타시 경제동우회(16%) | 이가라시 |
| 러시아 | 17% | 프리모르 아브토 트랜스社(17%) | 마르티넨코 |
| 선박종류 | 총톤수 | 항해속도 | 수 송 능 력 |
|---|---|---|---|
| 카훼리 | 15,000톤 | 20노트 | - 여객 : 500명 - 화물 : 120TEU |





