
| 구분 | 총계 | 음식료품 | 목재 · 종이 | 석유 · 화학 | 비금속 | 금속 | 전기 · 기계 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 |
42 |
19 |
3 |
1 |
4 |
7 |
2 |
6 |
| 1단지 |
26 |
11 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
5 |
| 2단지 |
16 |
8 |
- |
- |
2 |
5 |
- |
1 |
| 일련번호 | 업체명 | 소재지 | 대표자 | 분양면적(㎡) | 주요생산품 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 속초물산 | 대포 931 | 이상운 | 9,660.6 | 키틴 | 070-8873-7172 | |
| 2 | 청초원식품 | 대포 931 | 이새현 | 임차 | 젓갈류 | 638-3979 | |
| 3 | 조용옥 | 대포 931-1 | 조용옥 | 2,542.5 | 임대업 | 682-2317 | |
| 4 | 설악목통 | 대포 931-1 | 박미연 | 임차 | 젓갈목통 | 635-3773 | |
| 5 | 네오팜 | 대포 931-1 | 김종관 | 임차 | 과실및인삼식품 | 631-7741 | |
| 6 | 네오스틸 | 대포 931-2 | 오순예 | 5,084 |
구조용금속판제품 |
635-5119 | |
| 7 | SICO | 대포 931-2 | 천정욱 | 임차 | SUS밴드,스텐가로등 |
636-0116 |
|
| 8 | (주)청호씨푸드 | 대포 932 | 김남도 | 6,280.6 | 냉동게살,냉동명태 | 635-2351 | |
| 9 | 세기수산 | 대포 932-1 | 이원곤 | 1,937.80 | 명태,가자미 | 633-2066 | |
| 10 | 영흥물산 | 대포 932-4 | 전배식 | 2,165.65 | 명태,코다리 | 631-9829 | |
| 11 | 동진상사 | 대포 932-5 | 임계만 | 2,175.65 | 명태,코다리 | 636-4424 | |
| 12 | 미닉스폼 | 대포 932-7 | 강정한 | 2,864.6 | 가구 | 635-4919 | |
| 13 | 태운1급자동차공업사 | 대포 932-8 | 김태회 | 2,864.5 | 임대업 | 637-8252 | |
| 14 | 두빛 | 대포 932-8 | 우정하 | 임차 | 제설기기 | 635-1062 | |
| 15 | 이뿐이 | 대포 933 | 김연순 | 6,611.7 | 젓갈류 | 636-8881 | |
| 16 | 성진상사(주) | 대포 933-1 | 최순화 | 5,225.3 | 붉은대게살 | 632-9366 | |
| 17 | (주)시안 | 대포 934 | 염성준 | 2,986.1 | PVC창호 | 635-4462 | |
| 18 | 강원제재소 | 대포 934-1 | 박경화외 1인 | 5,013.3 | 목재 | 635-2320 | |
| 19 | 이일복 | 대포 934-2 | 이일복 | 6,683.9 | 임대업 | ||
| 20 | 프린트미디어 | 대포 934-2 | 마효근 | 임차 | 간판 및 광고물 | 637-6541 | |
| 21 | 금강기획에이피(주) | 대포 934-2 | 장용근 | 임차 | 간판 및 광고물 | 631-0569 | |
| 22 | 설악디자인연구소 | 대포 934-2 | 주제숙 | 임차 | 인쇄물 | 637-6559 | |
| 23 | 퓨리풀 | 대포 934-2 | 진재화 | 임차 | 두발용제품류 | 635-5410 | |
| 24 | 설악산업 | 대포 934-5 | 심증무 | 3,002.9 | 어망류 | 638-5996 | |
| 25 | 속초농협설악골 | 대포 934-8 | 최원규 | 2,986.7 | 다시마환, 젓갈 | 636-0558 | |
| 26 | 153식품 | 대포 934-9 | 장종열 | 2,986.4 | 감자떡 | 635-6210 | |
| 27 | 창작나라 | 대포 934-9 | 주재숙 | 임차 | 간판 및 광고물 | 638-1900 | |
| 28 | 미래광고기획 | 대포 934-9 | 강유미 | 2,986.4 | 간판 및 광고물 | 633-8822 | |
| 29 | (주)보배이에스씨 | 대포 934-13 | 최용석 | 1,849.5 | 배전반 | 631-2004 | |
| 30 | (주)파이프랜드 | 대포 934-14 | 강 진 | 2,666.1 | 플라스틱관 | 638-1507 |
| 일련번호 | 업체명 | 소재지 | 대표자 | 분양면적(㎡) | 주요생산품 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)한백푸드 | 대포동 942-2 | 문화자 | 2,615 | 젓갈류 | 632-6009 | |
| 2 | 나진산업(주) | 대포동 945 | 라이트수자 | 11,596 | 수산물가공품 | 02-704-3014 | |
| 3 | 고바우식품 | 대포동 946 | 박영진 | 3,467.8 | 젓갈류 | 635-3459 | |
| 4 | 효성기계플랜트 | 대포동 946-1 | 이덕섭 | 989.8 | 금속구조물 | 632-1178 | |
| 5 | 해성식품(주) | 대포동 946-2, 946-3 | 김삼노 | 3,921.3 | 젓갈류 | 631-9933 | |
| 6 | ㈜호원식품 | 대포동 946-4 | 문민석 | 7,103 | 김치, 젓갈 | 631-5731 | |
| 7 | 자연in F&C | 대포동 946-5 | 김병욱 | 1,668 | 수산물가공품 (떡갈비 등) |
637-5559 | |
| 8 | 춘천닭갈비 영농조합법인 |
대포동 946-6 946-7 |
이두룡 | 2,404.2 | 해물닭갈비 | 910-9259 | |
| 9 | (주)태평양종합철강 | 대포동 947 | 박성담 | 1,653.1 | 금속구조물 | 635-6095 | |
| 10 | (주)두산GSP산업 | 대포동 947-1 | 임장군 | 1,654 | PVC창호 | 633-9933 | |
| 11 | ㈜원일 | 대포동 947-2 | 전병철 | 826 | 금속구조물 | 638-0821 | |
| 12 | 솔로몬산업(주) | 대포동 947-3 | 유종국 | 827.7 | 금속구조물 | 1588-9567 | |
| 13 | (주)정이푸드빌 | 대포동 947-4, 947-5 | 이정희 | 3,303.6 | 젓갈류 | 637-0546 | |
| 14 | 대양수산 | 대포동 947-6 | 김해숙 | 3,304 | 명태코다리 | 631-1963 | |
| 15 | 삼성덕장 | 대포동 947-7 | 양현도 | 1,652 | 수산물가공품 (반건조오징어 등) |
631-2399 | |
| 16 | (주)동표 | 대포동 947-8 | 장상훈 | 3,305 | 수산물가공품 (골뱅이 등) |
031-904-8430 | |
| 17 | 드림팩 | 대포동 947-9 | 신재훈 | 1,654 | 비닐제품 | 633-3262 | |
| 18 | 태양수산 | 대포동 947-10 | 하명호 | 3,305.8 | 명태코다리 | 632-6298 | |
| 19 | (합)유니온건설 | 대포동 947-11 | 한 란 | 1,653 | 금속구조물 | 638-7982 | |
| 20 | 동양개발주식회사 | 대포동 947-11 | 주성준 | 임차 | 금속구조물 | 638-7982 | |
| 21 | 갯배영어조합법인 | 대포동 947-12 | 최승국 | 3,307 | 젓갈류 | 633-1336 | |
| 22 | 태광디자인 | 대포동 947-13 | 김태순 | 1,654 | 금속구조물 | 632-1100 | |
| 23 | 금강기획에이피(주) | 대포동 947-14 | 장용근 | 1,654 | 금속구조물 | 635-0569 | |
| 24 | 보성유지 | 대포동 947-15 | 김송죽 | 2,571.1 | 사료, 바이오디젤원료 | 635-0955 |

