
(2010년 4월05일 현재)
| 구분 | ‘10.03월까지누계 | 2010년 03월~ 2010년 04월 변동사항 | ‘10.04월까지 누계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증감재 | 등록 | 전입 | 전출 | 등록말소 | |||
| 등록업종수 | 157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 업체수 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 실내건축공사업 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 토공사업 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 석공사업 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 도장공사업 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 비계·구조물해체공사 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 철근·콘크리트공사업 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 기계설비공사업 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 상·하수도설비공사업 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 포장공사업 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 수중공사업 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 조경식재공사업 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 금속구조물·창호공사업 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 가스시설시공업 제2종 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | 24 |
| 가스시설시공업제3종 | 7 | - | - | - | - |
- |
7 |
| 난방시공업 제1종 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 난방시공업 제2종 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 시설물유지관리업 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |

