
| 구분 | 12규격(m) | 소재지 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 7 * 1(㎡) | 13개소 | 30 |
| 1 | 6.6 * 0.9 | 문화회관 앞 | 2 |
| 2 | 6.6 * 0.9 | 공설운동장 앞 | 2 |
| 3 | 6.6 * 0.9 | 설악중학교 입구 | 3 |
| 4 | 6.6 * 0.9 | 삼환아파트 입구 | 2 |
| 5 | 6.6 * 0.9 | 킹마트 입구 | 3 |
| 6 | 6.6 * 0.9 | 학생체육관 옆 | 3 |
| 7 | 6.2 * 0.7 | 청초교 사거리 | 3 |
| 8 | 6.6 * 0.9 | 척산삼거리 | 2 |
| 9 | 6.6 * 0.9 | 미시로변 | 2 |
| 10 | 6.6 * 0.9 | 주공4차 사거리 | 2 |
| 11 | 6.6 * 0.9 | 대포동 7번국도변 | 2 |
| 12 | 6.6 * 0.9 | 설악산 C지구 | 2 |
| 13 | 6.6 * 0.9 | 삼성쉐르빌 앞 | 2 |

