
| 업종/ 개소수 | 일반 음식점 | 유흥주점 | 단란주점 | 집단 급식소 | 제과점 | 휴게음식점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 다방 | 기타 | ||||||
| 2,761 | 2,300 | 117 | 136 | 53(위탁1) | 36 | 118 | 43 | 75 |
| 업종/ 개소수 | 식품제조가공업 | 즉석판매제조가공업 | 식품소분업 | 식품판매업 | 건강기능식품판매업 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타식품판매업 | 식품자동판매기업 | 기타 | |||||
| 687 | 125 | 207 | 63 | 12 | 80 | 40 | 160 |
| 업종/ 개소수 | 숙박업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 목욕장업 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호텔 | 콘도 | 여관 | 여인숙 | |||||
| 498 | 11 | 13 | 169 | 11 | 46 | 158 | 63 | 27 |
* 공중위생관련업 위생관리용역업, 위생처리업, 세척제제조업, 공중이용시설 : 29개소

