
(단위 : 천원)
| 사업예산 | 자본예산 | 자금예산 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 6,915,651 | 수입 계(A´) | 1,747,671 | 수입 계(A〃) | 10,363,322 |
| 영업수익 | 6,756930 | 영업수익 | 6,756,930 | ||
| 영업외수익(A> | 157,532 |
영업외수익 특별이익 |
157,532 300,000 |
||
| 특별이익 | 1,189 | 수용가미수금 | 300,000 | ||
| 이월금 | 1,400,000 | ||||
| 자본잉여금수입 | 1,747,671 | 자본잉여금수입 | 1,747,671 | ||
| 지출 계(B) | 5,180,048 | 지출 계(B') | 5,183,274 | 지출 계(B") | 10,363,322 |
| 영업비용 | 4,216,060 | 영업비용 | 4,216,606 | ||
| 영업외비용 | 655,640 | 영업외비용 | 655,640 | ||
| 특별손실 | 6,189 | 특별손실 | 6,189 | ||
| 가동설비자산 | 1,923,708 | 가동설비자산 | 1,923,708 | ||
|
고정부채상환금 민간자본이전 |
2,556,000 143,427 |
고정부채상환금 민간자본이전 |
2,556,000 143,427 |
||
| 예비비 | 301,613 | 예비비 | 560,130 | 예비비산 | 861,752 |
| 차액(A-B) | 1,735,603 | 차액(A′-B′) | -3,465,603 | 차액(A〃-B〃) | 0 |

