도시환경 인간과 자연을 생각합니다. 쾌적한 삶을 지향합니다.

인쇄 즐겨찾기 스크랩
공중화장실
공중화장실
유형별 화장실명 주 소 시설현황 관리부서
남자 여자 다목적 면 적
소변기 대변기 소계 대변기 소계
동양식 서양식 동양식 서양식
  28개소   108 30 53 191 43 82 125 10    
공원
(5)
만천어린이공원 교 동 907-6 2 2 0 4 2 0 2 0 60 재난산림관리과
청초호유원지(북측) 교 동 1025-1 5 4 1 10 4 1 5 1 43.37
청초호유원지(중앙) 조양동 1544-2 5 4 1 10 4 1 5 1 43.37
청초호유원지(남측) 조양동 1544-2 5 4 1 10 4 1 5 1 43.37
설악해맞이공원 대포동 178-9 6 1 2 9 1 5 6 2 82.93
해수욕장
(5)
해수욕장주차장(북측) 조양동 1450-104 4 0 2 6 0 6 6 0 114.4 관광과
해수욕장주차장(중앙) 조양동 1464-11 12 0 7 19 2 11 13 0 94.8
해수욕장주차장(남측) 조양동 1469 외1 5 0 5 10 0 10 10 1 98.69
해수욕장행정실(북측) 조양동 1464-7 10 3 1 14 6 3 9 2 113.55
해수욕장행정실(남측) 조양동 1464-17 6 1 3 10 2 4 6 2 84.24
유원지
(6)
영랑호(북측) 장사동 401-5 1 0 2 2 0 0 0 0 18.9 환경보호과
영랑호(남측) 금호동 6081 1 0 2 3 0 0 0 0 18.9
영랑호(장천입구) 장사동 647-20 1 0 1 2 0 2 2 0 3
영랑호(카누경기장옆) 장사동 647-20 2 0 2 4 0 5 5 0 10.5
팔각정 도문동 144 3 0 2 5 0 3 3 0 25
학무정 도문동 245-1 4 0 3 7 0 7 7 1 60 문화체육과
해안변
(9)
장사항 장사동 548-5 3 0 2 5 0 4 4 1 52.12

환경보호과

영랑동 방파제 영랑동 20-1 2 0 2 4 0 2 2 0 18.5
등대화장실 영랑동 147-195 2 0 2 4 0 4 4 0 21
영금정 동명동 1-3 3 0 1 4 0 2 2 0 10.9
동명항 동명동 1-131 7 3 0 10 10 0 10 2 64
청호동 방파제 청호동 700 2 3 2 7 0 0 0 1 23.1
외옹치 대포동 공유수면 3 2 1 6 3 0 3 1 27.06
대포항 대포동 421-48 2 0 2 4 0 3 3 1 25.97
대포2주차장 대포동 13 4 1 1 6 3 1 4 1 54 시설관리공단
시장
(2)
영랑시장 영랑동 147-88 3 0 2 5 0 3 3 0 18.5 환경보호과
청호시장 청호동 432-43 2 2 0 4 2 1 3 0 23.1
체육시설
(1)
공설운동장 중앙동 510-2 3 0 3 6 0 3 3 0 36.5 문화체육과
정보제공자
담당부서: 환경보호과
담당자: 허종우
문의전화: 033-639-2748
최종점검일: 2010-10-12
만족도평가
  • 페이지의 내용이나 사용자편의성에 대해 만족도를 평가해주세요
평가하기 평가보기