
| 공 표 대 상 | 공 표 방 법 | |||
|---|---|---|---|---|
| 업 무 명 | 공개부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표매체 |
| 1. 시정의 주요업무계획 및 심사분석 결과 |
기획감사실 | 연1회 | 계획수립 후 1월이내 |
인터넷 |
| 2. 예 산 | 기획감사실 | 연1회 | 시의회의결후 1월이내 |
인터넷 |
| 3. 결 산 | 회계과 | 연1회 | 결산승인일 부터1월이내 |
인터넷 및열람 |
| 4. 기 금 | 기획감사실 | 연1회 | 시의회 의결 1월이내 |
인터넷 |
| 5. 지방재정공시 | 기획감사실 | 연1회 | 매년2월 | 인터넷 |
| 6. 주요투자사업 | 기획감사실 | 연1회 | 매년2월 | 인터넷 |
| 7. 지방세부과 징수액 | 세무과 | 연1회 | 매년3월 | 인터넷 |
| 8. 채무관리 계획 | 기획감사실 (해당부서) |
연1회 | 결산 종료일부터 1월이내 |
인터넷 |
| 9. 공유재산관리계획 | 회계과 | 연1회 | 매년3월 | 인터넷 |
| 10.중요물품수급관리계획 | 회계과 | 연1회 | 매년3월 | 인터넷 |
| 11. 업무추진비(개인을 식별할 수 있는 정보 제외) | 자치행정과 | 연1회 | 익월초 | 인터넷 |
| 12. 상수도 원수ㆍ정수의 수질검사 결과 | 상수도사업소 | 연1회 | 익월초 | 인터넷 |
| 13. 인구통계 | 민원봉사과 | 연1회 | 매월초 | 인터넷 |
| 14. 관광객현황 | 관광과 | 연1회 | 통계조사후 | 인터넷 |
| 15. 차량등록 현황 | 교통행정과 | 연1회 | 매월초 | 인터넷 |
| 16. 부문별 총괄 통계 | 기획감사실 | 월1회 | 통계연보 발간후 |
인터넷 |
| 17. 식품공중위생업소 현황 | 주민생활 지원실 |
연중 | 반기 | 인터넷 |
| 18. 병의원 및 약국 현황 | 보건소 | 연중 | 연초 | 인터넷 |
| 19. 방역소독업체 현황 | 보건소 | 연중 | 연초 | 인터넷 |
| 20. 지방재정계획 | 기획감사실 | 수시 | 계획확정일 부터 1월이내 |
인터넷 |
| 21. 자체감사 | 기획감사실 | 수시 | 수시 | 인터넷 |
| 22. 교량, 터널의 안전 점검 및 진단결과 | 건설과 | 수시 | 수시 | 인터넷 |
| 23. 재해위험지구 정비사업 추진 | 재난산림 관리과 |
수시 | 수시 | 인터넷 |
| 24 민원처리 업무편람 | 민원봉사과 | 수시 | 편람제작일 부터 1월이내 |
인터넷 |
| 25.1억원이상공사 | 회계과 | 수시 | 수시 | 인터넷 |
| 26.5천만원이상 물품구매 | 회계과 | 수시 | 수시 | 인터넷 |
| 27.5천만원이상 용역계약 | 회계과 | 수시 | 수시 | 인터넷 |
| 28. 수의계약 | 회계과 | 수시 | 수시 | 인터넷 |
| 29. 대한민국음악축제보고서, 청각자료, 각종평가 결과, 통계자료 등 | 관광과 | 연1회 | 용역완료후 | 인터넷 |
| 30. 민방위교육 및 훈련 전반사항 | 재난산림관리과 | 수시 | 수시 | 인터넷 |
| 31. 장애인 총괄현황및 단체현황 | 여성가족과 | 수시 | 확정후 | 인터넷 |
| 32. 보육시설현황 | 여성가족과 | 수시 | 연말 | 인터넷 |
| 33. 가로 등 사업 및 공사 | 도시디자인과 | 수시 | 사업완료후 | 인터넷 |
| 34. 도로굴착사업 계획추진현황 | 건설과 | 수시 | 사업계획제출시 | 인터넷 |
| 35. 하천,소하천 정비공사사업 계획추진현황 | 건설과 | 수시 | 사업완료후 | 인터넷 |
| 36. 농업인 자녀 지원현황 | 농업기술 센터 |
수시 | 수시 | 인터넷 |
| 37. 환경오염물질배출 사업장 지도점검결과 및 위반내역 | 환경보호과 | 반기 | 상,하반기 | 인터넷 |

