
| 종별 | 거래가격 | 요율상한(%) | 한도액(원) |
|---|---|---|---|
| 매매•교환 | 5천만원 미만 | 0.6 | 250,000 |
| 5천만원이상~2억원미만 | 0.5 | 800,000 | |
| 2억원 이상~6억원미만 | 0.4 | 거래가액에 요율을 곱한 금액 | |
| 매매•교환 이외의 임대차 등 |
5천만원 미만 | 0.5 | 200,000 |
| 5천만원 이상~1억원미만 | 0.4 | 300,000 | |
| 1억원이상~3억원미만 | 0.3 | 거래가액에 요율을 곱한 금액 |
| 종별 | 거래가격 | 요율(%) |
|---|---|---|
| 매매•교환 | 6억원이상 매매주택 | 법정중개수수료 0.9% 내에서 중개의뢰인과 중개업자간 협의로 결정 |
| 매매•교환 이외의 임대차 |
3억원이상 임대차주택 | 법정중개수수료 0.8% 내에서 중개의뢰인과 중개업자간 협의로 결정 |
월세 부동산을 “보증금+(월세× 100)”으로 계산하여 5천만원 미만 일 경우 다시 보증금+(월세× 70)을 적용한 거래가액을 산정한 후 수수료율을 곱하여 수수료 산정
요금액이 한도액을 초과하는 경우에는 한도액 범위 내에서 받음
